私募基金服务机构公示

    中国证券投资基金业协会提示:
    私募基金服务机构(以下简称服务机构)人员储备、注册资本等具体指标的公示信息均来源于中国证券投资基金业协会已登记的服务机构提供的信息,服务机构已书面承诺所有填报信息真实、准确、完整,并承诺承担所有相关法律责任。
    中国证券投资基金业协会对服务机构的登记信息不做实质性审查。公示信息不构成对服务机构服务能力、持续合规情况的认可,不作为对基金财产和投资者财产安全的保证。
    私募基金管理人委托服务机构开展服务业务前,应对服务机构开展尽职调查,并与服务机构签订书面服务协议,明确双方的权利义务及违约责任。
    社会公众若发现服务机构公示信息中存在任何虚假或不实内容,请致电协会投诉电话:010-66578241,请将相关实名举报或投诉情况发送至邮箱: fo@amac.org.cn,或发送至传真010-66578256,或邮寄至中国证券投资基金业协会(地址:北京市西城区金融大街20号交通银行大厦B座9层,邮编100033)。
    服务机构如对公示信息有异议,请发函至邮箱:fo@amac.org.cn。

  机构名称:   基金业务服务类型:   

序号 机构名称 备案编号 备案时间 注册地址
1 招商证券股份有限公司 A00001 2015-04-21 深圳市福田区福田街道福华一路111号
2 中国工商银行股份有限公司 A00006 2015-04-21 北京市西城区复兴门内大街55号
3 广发证券股份有限公司 A00017 2015-06-08 广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
4 财通基金管理有限公司 A00011 2015-04-21 上海市虹口区吴淞路619号505室
5 申万宏源证券有限公司 A00038 2015-11-26 上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层
6 国金道富投资服务有限公司 A00012 2015-04-21 上海市虹口区广纪路738号1幢326室
7 中国建设银行股份有限公司 A00007 2015-04-21 北京市西城区金融大街25号
8 华泰证券股份有限公司 A00004 2015-04-21 江苏省南京市中山东路90号
9 华夏基金管理有限公司 A00010 2015-04-21 北京市顺义区天竺空港工业区A区
10 平安银行股份有限公司 A00009 2015-04-21 深圳市罗湖区深南东路5047号
11 上海银行股份有限公司 A00023 2015-06-08 上海市浦东新区银城中路168号
12 长江证券股份有限公司 A00022 2015-06-08 湖北省武汉市新华路特8号
13 第一创业证券股份有限公司 A00020 2015-06-08 广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
14 东方证券股份有限公司 A00036 2015-11-26 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
15 招商银行股份有限公司 A00008 2015-04-21 广东省深圳市深南大道7088号招商银行大厦
16 中信建投证券股份有限公司 A00016 2015-06-08 北京市朝阳区安立路66号4号楼
17 太平洋证券股份有限公司 A00041 2015-11-26 云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼
18 国泰君安证券股份有限公司 A00005 2015-04-21 上海市浦东新区商城路618号
19 中国银行股份有限公司 A00046 2019-07-03 北京市西城区复兴门内大街1号
20 长安基金管理有限公司 A00027 2015-11-26 上海市虹口区丰镇路806号3幢371室
第一页 前一页 后一页 最后一页 第1页 共3页 共45条记录